
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Cisarua, 2025
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 01 | 0 | 1800 | 922 | 878 | |||||||
1 | RW 08 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 28 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RW 05 | 0 | 13 | 9 | 4 | |||||||
1 | RT 18 | 0 | 13 | 9 | 4 | |||||||
3 | RW 04 | 0 | 16 | 8 | 8 | |||||||
1 | RT 12 | 0 | 16 | 8 | 8 | |||||||
4 | RW 03 | 0 | 608 | 310 | 298 | |||||||
1 | RT 11 | 0 | 194 | 101 | 93 | |||||||
2 | RT 10 | 0 | 220 | 110 | 110 | |||||||
3 | RT 09 | 0 | 56 | 31 | 25 | |||||||
4 | RT 08 | 0 | 138 | 68 | 70 | |||||||
5 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW 02 | 0 | 613 | 313 | 300 | |||||||
1 | RT 07 | 0 | 292 | 154 | 138 | |||||||
2 | RT 06 | 0 | 124 | 60 | 64 | |||||||
3 | RT 05 | 0 | 197 | 99 | 98 | |||||||
4 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RW 01 | 0 | 547 | 281 | 266 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 141 | 72 | 69 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 209 | 104 | 105 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 101 | 55 | 46 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 96 | 50 | 46 | |||||||
2 | Dusun 02 | 0 | 1981 | 1029 | 952 | |||||||
1 | RW 08 | 0 | 16 | 8 | 8 | |||||||
1 | RT 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RT 29 | 0 | 15 | 8 | 7 | |||||||
2 | RW 06 | 0 | 742 | 376 | 366 | |||||||
1 | RT 36 | 0 | 175 | 91 | 84 | |||||||
2 | RT 22 | 0 | 299 | 143 | 156 | |||||||
3 | RT 21 | 0 | 146 | 75 | 71 | |||||||
4 | RT 20 | 0 | 83 | 44 | 39 | |||||||
5 | RT 19 | 0 | 39 | 23 | 16 | |||||||
3 | RW 05 | 0 | 433 | 228 | 205 | |||||||
1 | RT 19 | 0 | 32 | 16 | 16 | |||||||
2 | RT 18 | 0 | 89 | 46 | 43 | |||||||
3 | RT 17 | 0 | 98 | 61 | 37 | |||||||
4 | RT 16 | 0 | 129 | 62 | 67 | |||||||
5 | RT 15 | 0 | 85 | 43 | 42 | |||||||
4 | RW 04 | 0 | 786 | 415 | 371 | |||||||
1 | RT 35 | 0 | 61 | 32 | 29 | |||||||
2 | RT 14 | 0 | 239 | 125 | 114 | |||||||
3 | RT 13 | 0 | 370 | 192 | 178 | |||||||
4 | RT 12 | 0 | 116 | 66 | 50 | |||||||
5 | RW 02 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 07 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun 03 | 0 | 1504 | 779 | 725 | |||||||
1 | RW 09 | 0 | 534 | 282 | 252 | |||||||
1 | RT 34 | 0 | 147 | 76 | 71 | |||||||
2 | RT 33 | 0 | 109 | 56 | 53 | |||||||
3 | RT 32 | 0 | 188 | 104 | 84 | |||||||
4 | RT 31 | 0 | 85 | 43 | 42 | |||||||
5 | RT 03 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RW 08 | 0 | 509 | 265 | 244 | |||||||
1 | RT 30 | 0 | 123 | 64 | 59 | |||||||
2 | RT 29 | 0 | 139 | 77 | 62 | |||||||
3 | RT 28 | 0 | 122 | 60 | 62 | |||||||
4 | RT 27 | 0 | 125 | 64 | 61 | |||||||
3 | RW 07 | 0 | 455 | 230 | 225 | |||||||
1 | RT 30 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 26 | 0 | 107 | 51 | 56 | |||||||
3 | RT 25 | 0 | 93 | 42 | 51 | |||||||
4 | RT 24 | 0 | 126 | 67 | 59 | |||||||
5 | RT 23 | 0 | 126 | 68 | 58 | |||||||
4 | RW 06 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
1 | RT 36 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
5 | RW 03 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 09 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RW 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 0 | 5285 | 2730 | 2555 |
Statistik Desa

Populasi
2730

Populasi
2555

Populasi
0

Populasi
5285
2730
LAKI-LAKI
2555
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
5285
TOTAL
Aparatur Desa

Pj. kepala desa
H.TONI RIDWAN

Kasi Pemerintahan
EGI GINANJAR

Kepala Urusan Keuangan
DENI

Kasi Kesra
ASEP SAMBAS

KAUR UMUM
AI LINDA

kadus 1
ENJANG

kadus 3
ADE SUPARMAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Cisarua
Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 22 |
Kemarin | : | 28 |
Total | : | 1.668 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.202 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |